- AREA_3
- PASSION_CLIMB
- SPORT_TIPO_CLIMBING_6
- SPORT_TIPO_CLIMBING_7
Valle Aquila - Bric Pianarella Paretone
- Status Open
- NR 87
- Area Finalese
- Tipologia Grade 6, Grade 7
Bric Pianarella is well known for its multi-pitches that go all the way up to the summit. The routes are on average 250 metres long and the bolting is overall good.
Grades: from 6a to 7b
Rock type: limestone
Orientation: west
Possible when raining: no
Mobile signal: yes
1 L’IMPARI LOTTA DEL CONTE DI MONTESORDO E DEL DRAGO SANGUINEO…:150 m.
P1: 5a, 25m. Slab
P2: 10m. Slab
P3: 5c, 25m. Slab
P4: 5c, 30m. Slab
P5: 6a, 30m. Slab
P6: 4a, 25m. Slab
2 TETTO BUILDING: 6c, 20m. Overhang
3 FAST AS A SHARK: 100m.
P1: 7a, 35m. Overhang
P2: 7a, 35m. Vertical wall
P3: 8?, 35m. Overhang
4 L’AUTUNNO DEI MOHICANI: 180m.
P1: 5c, 25m. Slab
P2: 6a, 30m. Corner
P3: 5c, 30m. Slab
P4: 4c, 25m. Traverse
P5: 5b, 20m. Slab
P6: 5b, 25m. Slab
5 L'ANTRO VERGOGNOSO: 150m.
P1: 4c, 15m. Slab
P2: 6a+, 30m. Traverse and corner
P3: 6b, 30m. Slab
P4: 6a, 25m. Slab
P5: 7a, 25m. Slab
P6: 5b, 25m. Slab
6 BIG FOOT: 6a+, 20m. Vertical wall
7 FIVY: 150m.
P1: 4c, 10m. Vertical wall
P2: 6a+, 30m. Corner
P3: 5b, 35m. Corner
P4: 6a, 35m. Slab
P5: 5a, 15m. Slab
P6: 5b, 25m. Corner
8 L’INCERTEZZA: 70m.
P1: 6c+, 30m. Vertical wall
P2: 7b+, 15m. Roof
P3: 6b, 25m. Slab
9 L'AMICO CON L’OMBRELLO: 80m.
P1: 6a+, 35m. Traverse
P2: 6b, 30m. Roof
P3: 4b, 15m. Corner
10 UN TEMPO PICCOLO: 160m.
P1: 6c, 25m. Vertical wall
P2: 6b, 30m. Vertical wall
P3: 5c, 25m. Vertical wall
P4: 7a+, 45m. Vertical wall
P5: 6b+, 35m. Vertical wall
11 GIBBO: 200m.
P1: 6b+, 30m. Vertical wall
P2: 10m. Slab
P3: 6b, 30m. Overhang
P4: 6a, 40m. Slab
P5: 7a+, 30m. Overhang
P6: 6b, 30m. Slab
P7: 6c, 30m. Traverse and corner
12 SLASH: 80m.
P1: 6b+, 30m. Slab
P2: 6b+, 25m. Vertical wall
P3: 6c, 25m. Crack
13 CATARIFRANGENTE: 220m.
P1: 5a, 20m. Slab
P2: 3a, 20m. Slab
P3: 5b, 20m. Corner
P4: 3a, 15m. Slab
P5: 6b, 25m. Slab
P6: 5c+, 25m. Slab
P7: 5c, 25m. Slab
P8: 6c, 20m. Overhang
P9: 6c, 20m. Vertical wall
P10: 6c+, 30m. Corner
14 LA PANTERA ROSA: 80m.
P1: 6c, 40m. Overhang
P2: 5b, 40m. Slab
15 VACCARI: 250m.
P1: 4a, 35m. Slab
P2: 15m. Slab
P3: 3c, 10m. Crack
P4: 5b+, 25m. Corner
P5: 4a, 30m. Corner
P6: 5b, 20m. Traverse to the left on the ledge
P7: 5a, 10m. Vertical wall
P8: 6b, 25m. Vertical wall
P9: 6a, 20m. Corner
P10: 6b, 15m. Traverse
P11: 5c, 30m. Slab
P12: 4c, 15m. Slab
16 MENTI PERDUTE: 220m.
P1: 6a, 45m. Slab
P2: 6c+, 20m. Slab
P3: 6a+, 30m. Slab
P4: 5a, 30m. Vertical wall
P5: 6b, 25m. Overhang
P6: 6c, 20m. Vertical wall
P7: 6a+, 20m. Vertical wall
P8: 6c, 30m. Vertical wall
17 GIANNI PAJER: 250m.
P1: 6a, 35m. Slab
P2: 6a, 30m. Vertical wall
P3: 5c, 30m. Vertical wall
P4: 5c, 30m. Vertical wall
P5: 7b, 35m. Roof
P6: 6a, 30m. Overhang
P7: 6b, 30m. Slab
P8: 4c, 30m. Slab
18 NON CI RESTA CHE PIANGERE: 120m.
P1: 6b, 35m. Overhang
P2: 7a+, 30m. Slab
P3: 6c, 25m. Slab
P4: 4c, 30m. Slab
19 L'IMPERO DEI SENSI: 260m.
P1: 6a, 30m. Traverse
P2: 6c+, 20m. Overhang
P3: 6a+, 15m. Crack
P4: 7b, 40m. Vertical wall
P5: 3a, 35m. Slab
P6: 6a, 20m. Overhang
P7: 6b, 20m. Overhang
P8: 6a+, 20m. Traverse
P9: 7b, 25m. Overhang
P10: 6c, 25m. Slab and overhang
P11: 7a, 30m. Vertical wall
P12: 4c, 15m. Slab
20 JOE FALCHETTO LUMA LE PUPE: 240m.
P1: 6c, 25m. Vertical wall
P2: 6a, 30m. Vertical wall
P3: 6c, 40m. Slab
P4: 6a, 35m. Slab
P5: 7a, 25m. Roof
P6: 6b, 25m. Corner
P7: 7a, 25m. Overhang
P8: 6a, 35m. Slab
21 MIO NOME: 250m.
P1: 6a, 20m. Slab
P2: 6a, 30m. Slab
P3: 6b, 20m. Vertical wall
P4: 5c, 30m. Overhang
P5: 6a+, 20m. Slab
P6: 6b, 20m. Overhang
P7: 6b, 20m. Slab
P8: 6b+, 20m. Slab
P9: 6c, 20m. Overhang
P10: 6a, 20m. Slab
P11: 6a, 20m. Slab
P12: 5c+, 10m. Slab
22 CALCAGNI: 250m.
P1: 5c, 20m. Slab
P2: 6a, 35m. Crack
P3: 4b, 20m. Slab
P4: 5c, 35m. Slab
P5: 6a, 25m. Vertical wall
P6: 6c, 25m. Slab
P7: 5c, 30m. Vertical wall
P8: 6a+, 20m. Traverse and corner
P9: 5b, 20m. Corner
P10: 5b, 25m. Corner
23 IMPEDIMENTO STERICO: 240m.
P1: 5c, 15m. Slab
P2: 5c, 30m. Crack
P3: 3c, 20m. Corner
P4: 6a, 30m. Vertical wall
P5: 5c, 20m. Slab
P6: 5c, 25m. Overhang
P7: 5b, 15m. Overhang
P8: 5b, 20m. Slab
P9: 6a, 20m. Slab
P10: 5c, 20m. Overhang
P11: 5c, 25m. Slab
24 GRIMOPETT: 240m.
P1: 5c, 15m. Slab
P2: 5c, 30m. Crack
P3: 3a, 10m. Slab
P4: 5c, 35m. Corner
P5: 5c, 25m. Vertical wall
P6: 5c, 30m. Overhang
P7: 6b, 25m. Slab
P8: 6a, 25m. Vertical wall
P9: 6b, 45m. Corner
25 LINE: 240m.
P1: 6c, 40m. Slab and vertical wall
P2: 6b+, 30m. Vertical wall
P3: 5c, 20m. Slab
P4: 4c, 20m. Slab
P5: 6a+, 30m. Slab
P6: 7a, 20m. Traverse and slab
P7: 7b, 20m. Overhang
P8: 6a, 20m. Overhang
P9: 6b, 30m. Overhang
26 GNI: 220m.
P1: 5c, 30m. Slab
P2: 6c, 40m. Traverse to the right on slab
P3: 3a, 20m. Vertical wall
P4: 5c, 20m. Overhang
P5: 6c+, 20m. Slab
P6: 6a+, 25m. Overhang
P7: 6c+, 15m. Vertical wall
P8: 6b+, 25m. Vertical wall
P9: 5b, 25m. Vertical wall
27 I.N.P.S.: 210m.
P1: 5a, 15m. Vertical wall
P2: 6b, 30m. Overhang
P3: 5c, 40m. Vertical wall
P4: 6a, 20m. Vertical wall
P5: 6a+, 30m. Slab
P6: 6a+, 25m. Vertical wall
P7: 6a, 25m. Corner/crack
P8: 4c, 25m. Corner
28 ZAHNWEHHERRGOTT: 180m.
P1: 5a, 15m. Slab
P2: 6b, 30m. Overhang
P3: 6c, 25m. Crack
P4: 6a+, 25m. Vertical wall
P5: 7a, 15m. Vertical wall
P6: 6c+, 30m. Slab and overhang
P7: 6b+, 20m. Vertical wall
P8: 6c, 20m. Corner and roof
29 L'AMICIZIA: 210m.
P1: 6c+, 35m. Vertical wall
P2: 6a+, 20m. Slab
P3: 5a, 25m. Traverse
P4: 5c, 30m. Corner
P5: 6a, 30m. Slab
P6: 2c, 20m. Slab
P7: 6b+, 25m. Vertical wall
P8: 4c, 25m. Overhang
30 PROGETTO POZZI: (Dangerous bolting!! Not recommended) 60m.
31 TEMPIO DELLA GIOVENTU’ PSICHICA: 200m.
P1: 6b, 30m. Slab
P2: 7b+, 30m. Slab
P3: 6c+, 25m. Slab
P4: 7a, 30m. Vertical wall
P5: 2c, 15m. Slab
P6: 6b+, 20m. Overhang
P7: 6c+, 25m. Traverse
P8: 6b+, 25m. Vertical wall
32 PAPERINO: 180m.
P1: 5b, 10m. Slab
P2: 6a, 20m. Corner
P3: 6a+, 25m. Slab
P4: 6a+, 35m. Slab
P5: 4b, 20m. Overhang
P6: 6a+, 25m. Corner
P7: 5c, 25m. Slab
P8: 6a+, 20m. Overhang
33 ENIGMA VARIATIONS: 60m.
P1: 5c, 30m. Slab
P2: 6b, 30m. Overhang
34 VIA LUNGA: 320m.
P1: 3c, 20m. Slab
P2: 4c, 20m. Vertical wall
P3: 5b, 20m. Slab
P4: 4b, 25m. Slab
P5: 4c, 25m. Traverse to the left
P6: 4c, 25m. Corner
P7: 5a, 30m. Corner
P8: 10m. Vertical wall
P9: 5c, 20m. Traverse
P10: 4b, 20m. Chimney
P11: 4c, 20m. Corner
P12: 6a, 30m. Overhang
P13: 3c, 15m. Slab
35 VARIANTE DI SINISTRA ALLA VIA LUNGA: 60m.
P1: 6a, 30m. Slab
P2: 6a, 30m. Slab
36 VARIANTE DI DESTRA ALLA VIA LUNGA: 6a, 30m. Vertical wall