- AREA_3
- PASSION_CLIMB
- SPORT_TIPO_CLIMBING_3
- SPORT_TIPO_CLIMBING_4
- SPORT_TIPO_CLIMBING_5
- SPORT_TIPO_CLIMBING_6
- SPORT_TIPO_CLIMBING_7
Rocca di Perti - Placca dell'Oasi
- Stato Aperto
- NR 12
- Area Finalese
- Tipologia Grado 3, Grado 4, Grado 5, Grado 6, Grado 7
La Placca dell'Oasi, come la vicina Parete delle Gemme, era annoverata tra le falesie più facili del comprensorio. Ormai piuttosto patinata e disturbata dalla vicina autostrada viene frequentata più raramente ma riscuote ancora un certo successo. Le vie più lunghe raggiungono i 30 metri di altezza.
Difficoltà: dal 3c al 7a+
Tipo roccia: calcare
Orientamento: ovest
Scalabile con pioggia: no
Ricezione telefoni cellulari: sì
1 ROBOCICCIO: 5b, 10m. Placca
2 EKU 28: 6b+, 10m. Placca e tetto
3 IL GHIROGORI: 6a, 15m. Placca
4 KAUGUMMI: 6a+, 15m. Placca e strapiombo
5 LE PETIT LUTIN: 7a+, 10m. Strapiombo
6 BEGEMOT: 6c+, 10m. Strapiombo
7 RISPITTONANDO: 5b, 10m. Diedro
8 MINI DREAM: 3c, 5m. Placca
9 CRIS CRIS: 6a+, 15m. Muro verticale
10 SCROC: 6b, 15m. Strapiombo e placca
11 SLY L1: 6b+, 15m. Muro verticale e placca
L2: 6b, 15m. Placca
12 NOSCE TE IPSUM: 6b+, 25m. Muro verticale
13 HAVE A GOOD DAY: 6a+, 10m. Muro verticale
14 BALANCE: 6a+, 20m. Placca
15 CALAMI PURE: 7a, 15m. Muro verticale
16 OCTOPUS: 7a, 15m. Muro verticale
17 MY FRIEND PAUL: 6c, 20m. Placca
18 GRIGIO PERLA: 6b, 30m. Placca
19 SERENA L1: 5a, 20m. Placca
L2: 5c, 10m. Diedro
20 LEO L1: 5b, 20m. Placca
L2: 6a, 10m. Muro verticale
21 GRIMPER: 5c, 25m. Placca e strapiombo
22 NONNA MARIA: 5b, 30m. Placca
23 CAPODANNO DEI GEKI: 6a+, 30m. Placca e muro verticale
24 FATE COSI’: 6a, 30m. Placca
25 CUORE DI PANNA: 5c, 30m. Placca
26 FRÜHSTÜCK MIT MARTA L1: 5b, 20m. Placca
L2: 5c+, 10m. Strapiombo e placca
27 LA KAWA DI BILLO: 6a, 10m. Placca
28 PI.NA L1: 6a, 15m. Muro verticale
L2: 6a, 10m. Muro verticale
29 MUTTLEY: 6b+, 15m. Verticale
30 MILLIGAN: 6a, 15m. Verticale
31 VALE TUTTO: 5a, 15m. Muro verticale e placca
32 S DI GORRA: 5c, 10m. Placca abbattuta
33 FROHES NEUES JAHR: 5b, 10m. Diedro